| Послуга | Од. вим. | Ціна |
|---|---|---|
| Підтримуюче прибирання квартир | м2 | від 45 грн. |
| Генеральне прибирання квартир | м2 | від 65 грн. |
| Прибирання квартир після ремонту | м2 | від 75 грн. |
| Послуга | Од. вим. | Ціна |
|---|---|---|
| Підтримуюче прибирання будинку | м2 | від 45 грн. |
| Генеральне прибирання будинку | м2 | від 65 грн. |
| Прибирання будинку після ремонту | м2 | від 75 грн. |
| Послуга | Од. вим. | Ціна |
|---|---|---|
| Підтримуюче прибирання офісу | м2 | 45 грн. |
| Генеральне прибирання офісу | м2 | 65 грн. |
| Прибирання офісу після ремонту | м2 | 75 грн. |
| Послуга | Од. вим. | Ціна |
|---|---|---|
| Миття вікон і вітрин | м2 | 100 грн. |
| Миття фасадів | м2 | 75 грн. |
| Миття вікон після ремонту | м2 | 120 грн. |
| Миття вікон альпіністами | м2 | 120 грн. |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Хімчистка дивана | від 800 грн. |
| Хімчистка крісла спального | від 600 грн. |
| Хімчистка крісла | від 300 грн. |
| Хімчистка стільців | від 150 грн. |
| Хімчистка табуретів | від 150 грн. |
| Хімчистка подушок | від 150 грн. |
Від чого залежить вартість послуг?
Ціни на послуги клінінгової компанії у Львові визначаються з урахуванням:
- Площі приміщення, яке потрібно прибрати. Чим вона більша, тим вища вартість робіт. Зверніть увагу на те, що при замовленні прибирання просторої кімнати ціна за 1 м2 буде меншою.
- Розташування об’єкта та його характеристик (наявність санвузла, водопроводу).
- Обсяг робіт. Виконання трудомістких завдань (наприклад, клінінг після капітального ремонту чи прориву каналізації) коштує дорожче.
- Перелік робіт. Наприклад, прибирання може включати миття підлоги, санвузла, кухні та ін.
- Регулярності. Ви постійно звертаєтесь за нашими послугами? Ми надамо Вам знижку!
Вартість розраховується індивідуально. Постійних клієнтів ми порадуємо подарунками та бонусами.
«QClean» – компетентні фахівці, професійне обладнання, а також комплексний підхід. Усі послуги ми надаємо на підставі договору.
Щоб уточнити вартість, зв’яжіться з менеджерами компанії за телефонами вказаними на сайті або заповніть форму зворотного зв’язку.
5
/
5
(
17
відгуків
)

